开山品牌螺杆空压机普瑞阿斯系列BK37-8型号参数
普瑞阿斯Boreas系列螺杆空压机,满足小功率、低价位螺杆空压机领域广大用户的需求。
人性化的人机界面显示控制系统
操作方便、简单
运行状态一目了然
能在无人值守的情况下24小时为您工作
非正常因素一旦出现,中文提示维护或检修
留有备用输出接口,可实现多台机组连锁控制及远程诊断控制
内置油分系统
采用内置油分设计,确保了油气分离效果,降低了油耗,产品品质从一开始的设计 就有了充分的保障
高效进气控制阀
ON/OFF控制方式
带止回阀防喷油设计
新一代低耗高效电动机
启动转矩大
绝缘等级F级,防护等级IP54
具加油装置,不停机也可加油
普瑞阿斯经济型螺杆空压机规格型号及主要技术参数
型号 | 排气压力Mpa | 排气量m3/min | 电机功率kw | 排气接口 | 噪音db(A) | 重量kg | 外形尺寸mm |
BK18-8 | 0.8 | 3 | 18.5 | G1 | 75 | 500 | 1080*880*1235 |
BK18-10 | 1.0 | 2.7 | 18.5 | G1 | 75 | 500 | 1080*880*1235 |
BK18-13 | 1.3 | 2.3 | 18.5 | G1 | 75 | 500 | 1080*880*1235 |
BK22-8 | 0.8 | 3.6 | 22 | G1 | 76 | 540 | 1080*880*1235 |
BK22-10 | 1.0 | 3.2 | 22 | G1 | 76 | 540 | 1080*880*1235 |
BK22-13 | 1.3 | 2.7 | 22 | G1 | 76 | 540 | 1080*880*1235 |
BK30-8 | 0.8 | 5 | 30 | G1 1/2 | 77 | 650 | 1120*930*1290 |
BK30-10 | 1.0 | 4.4 | 30 | G1 1/2 | 77 | 650 | 1120*930*1290 |
BK30-13 | 1.3 | 3.6 | 30 | G1 1/2 | 77 | 650 | 1120*930*1290 |
BK37-8 | 0.8 | 6.0 | 37 | G1 1/2 | 78 | 730 | 1240*1030*1435 |
BK37-10 | 1.0 | 5.5 | 37 | G1 1/2 | 78 | 730 | 1240*1030*1435 |
BK37-13 | 1.3 | 4.6 | 37 | G1 1/2 | 78 | 730 | 1240*1030*1435 |
BK45-8 | 0.8 | 7.1 | 45 | G1 1/2 | 79 | 820 | 1240*1030*1595 |
BK45-10 | 1.0 | 6.5 | 45 | G1 1/2 | 79 | 820 | 1240*1030*1595 |
BK45-13 | 1.3 | 5.6 | 45 | G1 1/2 | 79 | 820 | 1240*1030*1595 |
BK55-8 | 0.8 | 9.5 | 55 | G1 1/2 | 80 | 1200 | 1540*1200*1470 |
BK55-10 | 1.0 | 8.5 | 55 | G1 1/2 | 80 | 1200 | 1540*1200*1470 |
BK55-13 | 1.3 | 7.4 | 55 | G1 1/2 | 80 | 1200 | 1540*1200*1470 |
以上为开山品牌螺杆式空压机普瑞阿斯系列BK系列部分型号参数,如需了解详情请咨询,O(∩_∩)O谢谢~!